GameChange Solar trabaja con planes de inversión, Productores Independientes de Energia(IPP), firmas de capital privado y empresas de servicios públicos que invierten en, y se convierten en propietarios de, proyectos. A estos inversionistas les presentamos desarrolladores y EPCistas que tienen proyectos para construir. Esto permite que se financien y construyan más proyectos, lo que fomenta nuestra misión de Repotenciar el Planeta, con energía más limpia.

El programa Capital Intro™ de GameChange Solar cuenta con un capital de más de $20 mil millones de dólares de diversificadas fuentes.

“Capital Intro™ cumple con un rol crítico en la expansión de la industria solar. Haber invertido más de $500,000,000 dólares de los fondos que manejamos en los últimos 20 años nos ha permitido establecer relaciones con muchos inversionistas y ha expandido nuestro acceso a diversos fondos de inversión. Estamos ubicados en el epicentro de las finanzas en los Estados Unidos, en el corazón Manhattan; nuestra estratégica ubicación nos ayuda a mantenernos al tanto de las necesidades de los inversionistas y por ende nos ayuda a crear relaciones de inversión que benefician mutuamente a nuestros inversionistas y, a nuestros clientes. Este servicio amplifica el valor agregado que nos permite continuamente mejorar y expandir la ayuda que proveemos a nuestros clientes, inversionistas, y sobretodo, a la tasa de crecimiento de la industria de la energía solar fotovoltaica”.
- Andrew Worden, CEO de GameChange Solar

GAMECHANGE CAPITAL INTRO™ SUMMIT 2019

INVERSIONISTAS CON MÁS DE $20 MIL MILLONES DE DOLARES

DESARROLLADORES CON PROYECTOS DE MÁS DE 10 GW

EPCS CON ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS

La cumbre GameChange Solar Capital Intro™ del 2019 fue un gran éxito. En ella se reunieron más de 250 asistentes y 40 panelistas y conferenciantes, quienes compartieron las innovaciones más actuales de la industria de la energía solar fotovoltaica.

Agenda de la cumbre GameChange Solar Capital Intro 2019:

  • 1:00 - 1:15   |  Comentarios de apertura

  • 1:15 - 2:00   |  ¿Cómo se pueden financiar los proyectos sin FIT, PPA, no subsidiados?

  • 2:00 - 2:15   |  Sesión de trabajo - Vestíbulo

  • 2:15 - 3:00   |  ¿Cuáles son los mercados de economías de escala de Utilities más populares de EE. UU. Y globalmente?

  • 3:00 - 3:15   |  Sesión de trabajo - Vestíbulo

  • 3:15 - 4:00   |  ¿Cómo pueden las plantas de energía solar tener una vida útil de 50 años?

  • 4:00 - 4:20   |  ¿Cuan bajo puedes llegar en coste? ¿Cuál es la Hoja de ruta de precios y tecnología (Cadtel, Topcon, Mono-Perc, Hetero Junction, etc.) para módulos?

  • 4:20 - 4:35   |  Sesión de trabajo - Vestíbulo

  • 4:35 - 5:25   |  ¿Cómo puede eliminar el riesgo de un ROI alto, acuerdos de garantias soberanas?

  • 5:25 - 5:40   |  Sesión de trabajo - Vestíbulo

  • 5:40 - 6:30   |  ¿Qué son los mercados solares comunitarios emergentes de EE. UU. Y cómo financiarlos mejor?

  • 6:30 - 6:35   |  Palabras de clausura

  • 6:35 - 9:00   |  Hora del cóctel y entremeses

 

GameChange Solar Capital Intro™ del 2018

  • 1:00 - 1:15   |  Comentarios de apertura

  • 1:15 - 2:00   |  ¿Cómo pueden los inversores obtener buenos retornos en un mercado muy selectivo? ¿A dónde se dirige la industria desde la perspectiva del inversionista?

  • 2:00 - 2:15   |  Sesión de trabajo en red - Vestíbulo

  • 2:15 - 3:00   |  ¿Qué Paises están liderando el crecimiento en el desarrollo de la energía solar?

  • 3:00 - 3:15   |  Sesión de trabajo en red - Vestíbulo

  • 3:15 - 4:00   |  ¿Ha llegado el momento de los módulos bifaciales?

  • 4:00 - 4:15   |  Sesión de trabajo en red - Vestíbulo

  • 4:15 - 5:00   |  Repotenciación y otras formas de mejorar los activos operativos

  • 5:00 - 5:15   |  Sesión de trabajo en red - Vestíbulo

  • 5:15 - 5:55   |  Ideas para reducir los costos indirectos de las operaciones comerciales anteriores a la NTP pre y NTP del proyecto (costos tales como legal, ingeniería, impuestos, monitoreo de construcción y tarifas de registro, etc., y formas de reducir los costes de financiación a través de deuda y / o capital)

  • 5:55 - 6:00   |  Palabras de clausura

  • 6:00 - 9:00   |  Hora del cóctel y entremeses - Gran salón, Nueva York

GameChange Solar Capital Intro™ del 2017

  • 1:00 - 1:10   |  Comentarios de apertura

  • 1:10 - 2:00   |  Estrategias de reducción de Capex y Opex: mejoras de LCOE y IRR

  • 2:00 - 2:50   |  Paises emergentes para el desarrollo Solar.

  • 2:50 - 3:10   |  ITC 201 Caso de comercio Actualización y análisis en tiempo real - Phil Shen, analista de Roth Capital

  • 3:10 - 3:50   |  Ideas de diversificación internacional para desarrolladores de Estados Unidos.

  • 3:50 - 4:40   |  Comunidad Solar

  • 4:40 - 5:30   |  ¿Cómo están agregando valor las empresas EPCistas para los propietarios de proyectos a través de la optimización del espacio a instalar y otros métodos?

  • 5:30 - 8:00   |  Hora del cóctel y entremeses Ritz-Carlton Penthouse, Nueva York

En GameChange Solar estamos cambiando el mundo haciendo que la Energía Solar sea accesible

gamechange solar
+
GIGAVATIOS VENDIDOS DE SISTEMAS SOLARES GAMECHANGE
gamechange solar
. million+
MÓDULOS SOLARES INSTALADOS EN SISTEMAS SOLARES GAMECHANGE
gamechange solar
billion+
TONELADAS DE CO₂ EVITADOS DURANTE 25 AÑOS POR SISTEMAS GAMECHANGE
gamechange solar
. billion+
GALONES DE GASOLINA EVITADOS DURANTE 25 AÑOS POR SISTEMAS GAMECHANGE
gamechange solar
. million+
LAS CASAS PUEDEN FUNCIONAR CON LA ENERGÍA PRODUCIDA POR LOS SISTEMAS DE GAMECHANGE